Lidé.cz       Spolužáci.cz       Hry.cz       Seznam       Email       Novinky.cz       Super.cz

Záloha Sblogu: Školní družina Františkovy Lázně

Kategorie: Výsledky soutěží

Článek
23.09.2009 20:34 - Výsledky soutěží

Terčový závod dvojic 23.9.2009


TERČOVÝ ZÁVOD DVOJIC 23.9.2009   

   TRAŤ 500M              21 TERČŮ





1.TŘÍDA

1. SEHNOUTKOVÁ  S.  SEHNOUTKOVÁ T.
19 terčů
5.17 min
2. KREJČÍ - SEDLÁČEK 18 5.05
3. FEUCHTINGER - TRPÁK 17 4.12
4. ANIČKA - ČERMÁKOVÁ 17 4.51
5. NĚMEČEK - ŽIVOTA 17 5.28
6. ALTMAN - ŠRANHAUSER 17 5.42
7. FELEJ - HELENKA 16 4.52
8. PRAGER - ŠVEHLA 16 4.56
9. JANEČKOVÁ - MARKOVÁ 16 6.17
10. DESORT - DESORT 15 4.12
11. UHLOVÁ - VALEŠKOVÁ 15 4.39
12. STÁRKOVÁ - STRACHOTA 15 5.20
13. TSOLAKIDIS - ZEINER 14 3.49
14. JOR - MARKL 14 3.52
15. ČEJKOVÁ KRI.- DERKOVÁ 14 4.32
16. ADÁMEK - ČEJKOVÁ KAT. 11 4.22
17. JANEČEK 9 5.12





2.TŘÍDA

1. FIALA - KŘEMEN 19   5.10
2. KOMOROUS - MAGARAM 18 4.53
3. NEDBALÝ - SAZIMA 17 3.32
4. ANDRLOVÁ - HRDÁ 17 4.11
5. HORNÁT - SVATEK 17 4.25
6. LANGE - ŠIRŠOVÁ 17 4.46
7. ADÁMEK - ZNAK 17 5.35
8. ČEHÁKOVÁ - WIESNEROVÁ 17 6.08
9. SVADBÍKOVÁ - VRBOVÁ 16 4.08
10. SCHALLEROVÁ - SVATOŠOVÁ 16 4.23
11. MATĚJKOVÁ - VÁCLAVÍKOVÁ 16 4.32
12. DANIŠOVÁ - LIĎÁKOVÁ 16 4.34





3.TŘÍDA

1. BRANICKÁ - BERÁNEK 18 5.28
2. ČAPEK - HRDLIČKA 17 4.10
3. ČERNÝ - PAVELKA 17 4.27
4. KUČEROVÁ - MARKLOVÁ 17 4.43
5. MATĚJKOVÁ 16 5.50
6. MAGYÁROVÁ - OPELTOVÁ 15 3.36
7. HONZA - MICHAL 15 4.00
Komentáře
Článek je bez komentářů
Autor:
sdfrl

Kontakt - zde

TOPlist

Optimalizováno pro:
1024x600 px
Mozilla Firefox